基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海博观投资管理有限公司 | 公司简称:上海博观 | 成立日期:2012-05-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000683 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:张大刚,李维飞,陈骁,姚远 |
注册资本:2100万 | 实缴资本:2100万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海博观投资管理有限公司 |
登记编号 | P1000683 |
组织机构代码 | 91310230596414270N |
登记时间 | 2014-04-01 |
成立时间 | 2012-05-14 |
注册地址 | 上海市崇明县崇明区城桥镇秀山路8号3幢4层H区2031室(崇明工业园区) |
办公地址 | 上海市长宁区古北路666号嘉麒大厦1801 |
注册资本(万元)(人民币) | 2100 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2100 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 | www.bgfund.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张大刚 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张大刚 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 张大刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 姚远 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 李维飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 陈骁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |