基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海承启私募基金管理有限公司 | 公司简称:承启私募 | 成立日期:2004-08-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000298 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:夏晓辉,邓葵,叶浩,戴斌 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海承启私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1000298 |
组织机构代码 | 913100007664646937 |
登记时间 | 2014-04-09 |
成立时间 | 2004-08-25 |
注册地址 | 上海市浦东新区自由贸易试验区碧波路912弄12号 |
办公地址 | 上海市闵行区剑川路951号1幢5013室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邓葵 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 夏晓辉 |
职务 | 其他 | 姓名 | 邓葵 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 其他 | 姓名 | 王烨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 卓晓帆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 叶浩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 夏晓辉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |