基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市凯丰投资管理有限公司 | 公司简称:凯丰投资 | 成立日期:2011-08-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000482 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2013-08-08 | 核心人物:吴星,王东洋,胡文娟 |
注册资本:5000万 | 实缴资本:5000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市凯丰投资管理有限公司 |
登记编号 | P1000482 |
组织机构代码 | 91440300733066146W |
登记时间 | 2014-04-22 |
成立时间 | 2011-08-26 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场39层3901 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路3086号大百汇广场39层3901 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 83 |
取得基金从业人数 | 78 |
机构网址 | www.kffund.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王东洋 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-08-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 吴星 |
职务 | 董事长 其他 | 姓名 | 吴星 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 合规风控 总经理 其他 | 姓名 | 万云 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 其他 | 姓名 | 方小钰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |