基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:广东华骏私募基金管理有限公司 | 公司简称:华骏私募 | 成立日期:2005-07-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1001063 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:广州 | 入会时间:2017-08-22 | 核心人物:何柯峰,付清,周柏杨 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:2400万 | 实缴比例:80% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 广东华骏私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1001063 |
组织机构代码 | 914400007769480507 |
登记时间 | 2014-04-22 |
成立时间 | 2005-07-06 |
注册地址 | 广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场3303房 |
办公地址 | 广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场3303房 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2400 |
注册资本实缴比例 | 80% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 何柯峰 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-08-22 |
实际控制人姓名 / 名称 | 何柯峰 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 何柯峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 简永康 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 付清 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 周柏杨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 刘明峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 王鲁松 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |