基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳博普科技有限公司 | 公司简称:博普科技 | 成立日期:2012-07-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1001724 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:袁豪,王镭,林斯达 |
注册资本:1250万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:80% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳博普科技有限公司 |
登记编号 | P1001724 |
组织机构代码 | 91440300050460013U |
登记时间 | 2014-05-04 |
成立时间 | 2012-07-19 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3089号恒邦置地大厦二十五层 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区侨香路3089号恒邦置地大厦二十五层 |
注册资本(万元)(人民币) | 1250 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 80% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 21 |
取得基金从业人数 | 20 |
机构网址 | www.bopufund.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 袁豪 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 肖向光 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 李轶闻 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 林斯达 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 执行董事 其他 | 姓名 | 袁豪 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |