基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海双隆投资有限公司 | 公司简称:上海双隆 | 成立日期:2007-02-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000549 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2013-11-05 | 核心人物:马俊,张津鹏 |
注册资本:10000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海双隆投资有限公司 |
登记编号 | P1000549 |
组织机构代码 | 913101097989439042 |
登记时间 | 2014-05-26 |
成立时间 | 2007-02-05 |
注册地址 | 上海市虹口区广纪路173号1001-1007室117R |
办公地址 | 上海市浦东新区丹桂路999号张江国创中心C1栋 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 20 |
取得基金从业人数 | 15 |
机构网址 | www.solon.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 夏珣 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2013-11-05 |
实际控制人姓名 / 名称 | 陈世晶 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 马俊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 夏珣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |