基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳红荔湾投资管理有限公司 | 公司简称:红荔湾 | 成立日期:2011-07-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002480 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳红荔湾投资管理有限公司 |
登记编号 | P1002480 |
组织机构代码 | 914403005788079947 |
登记时间 | 2014-05-26 |
成立时间 | 2011-07-18 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 徐泽林 |
职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 王宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 张亚锋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 刘大鹏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 汪炜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |