基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市奕金安投资管理有限公司 | 公司简称:奕金安 | 成立日期:2008-12-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002502 | 会员类型:非会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:吕毅林,JIN YI,黄亚坤,靳奕 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市奕金安投资管理有限公司 |
登记编号 | P1002502 |
组织机构代码 | 91440300680362610T |
登记时间 | 2014-05-26 |
成立时间 | 2008-12-16 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1808B |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田区福华一路大中华国际交易广场西座1808B |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 | http://www.yjainvestments.com/index.asp |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 隋桂兰 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 黄亚坤 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | JIN YI(中文名靳奕) |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |