基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海旭诺资产管理有限公司 | 公司简称:上海旭诺 | 成立日期:2009-08-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002888 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:李旭东,赵瑞峰,罗晨,吴中仪,王雄姿 |
注册资本:50000万 | 实缴资本:30000万 | 实缴比例:60% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海旭诺资产管理有限公司 |
登记编号 | P1002888 |
组织机构代码 | 9131000069295754XR |
登记时间 | 2014-06-04 |
成立时间 | 2009-08-03 |
注册地址 | 上海市浦东新区杨高南路729号1903单元 |
办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼2103室 |
注册资本(万元)(人民币) | 50000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 30000 |
注册资本实缴比例 | 60% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 27 |
取得基金从业人数 | 23 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李旭东 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李旭东 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 杨威 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 赵瑞峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 黄文强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 李旭东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |