基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海鸿凯投资有限公司 | 公司简称:上海鸿凯 | 成立日期:2009-06-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1003440 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2016-12-30 | 核心人物:林军,谈晨雷 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海鸿凯投资有限公司 |
登记编号 | P1003440 |
组织机构代码 | 91310109690169750Q |
登记时间 | 2014-06-04 |
成立时间 | 2009-06-16 |
注册地址 | 上海市虹口区广纪路173号10层1001室(集中登记地) |
办公地址 | 上海市浦东新区松林路97弄51号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 | www.hongkaifund.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林军 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-12-30 |
实际控制人姓名 / 名称 | 林军 |
职务 | 姓名 | 韩军 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 法定代表人 执行董事 | 姓名 | 林军 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 姓名 | 卫巍 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 姓名 | 杨冬 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 谈晨雷 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 刘恒全 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 姓名 | 江南 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 姓名 | 张学扬 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 姓名 | 陈成 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 姓名 | 吴迓晖 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 姓名 | 檀江来 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 胡卫东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |