基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京泽元资本管理有限公司 | 公司简称:北京泽元 | 成立日期:2014-08-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1004751 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:钱晓颖,马玉虎 |
注册资本:1250万 | 实缴资本:1050万 | 实缴比例:84% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京泽元资本管理有限公司 |
登记编号 | P1004751 |
组织机构代码 | 91110108306576563Q |
登记时间 | 2014-10-13 |
成立时间 | 2014-08-01 |
注册地址 | 北京市海淀区上地十街1号院2号楼21层2106 |
办公地址 | 北京市西城区三里河一区5号院1号楼2门501 |
注册资本(万元)(人民币) | 1250 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1050 |
注册资本实缴比例 | 84% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 2 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 钱晓颖 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 马玉虎 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 | 姓名 | 钱晓颖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜)(本异常机构公示情形已整改) |