基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海天演私募基金管理有限公司 | 公司简称:天演私募 | 成立日期:2014-08-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1004907 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2017-04-25 | 核心人物:谢晓阳,张森 |
注册资本:5000万 | 实缴资本:1790万 | 实缴比例:35.8% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海天演私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1004907 |
组织机构代码 | 91110108306645063G |
登记时间 | 2014-10-23 |
成立时间 | 2014-08-05 |
注册地址 | 上海市虹口区欧阳路196号23号楼A座4层08室 |
办公地址 | 上海市浦东新区海阳西路555号59楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1790 |
注册资本实缴比例 | 35.8% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 85 |
取得基金从业人数 | 66 |
机构网址 | www.tianyancapital.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 谢晓阳 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-04-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 谢晓阳 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 张森 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 谢晓阳 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |