基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司 | 公司简称:磐厚蔚然私募 | 成立日期:2014-12-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1005772 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:王飞,徐钰镕,胡崇时,陈奕聪,陈新源,朱协一 |
注册资本:1500万 | 实缴资本:1500万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1005772 |
组织机构代码 | 91310116323157790W |
登记时间 | 2015-01-07 |
成立时间 | 2014-12-03 |
注册地址 | 上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼2989室 |
办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼29层2901 |
注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1500 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 21 |
取得基金从业人数 | 18 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 徐钰镕 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 徐钰镕 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 伍军华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 杨旭蔚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 徐钰镕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |