基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市金石投资管理有限公司 | 公司简称:金石投资 | 成立日期:2007-04-17 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1005884 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2016-12-30 | 核心人物:姚鸿斌,邵宣玮 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市金石投资管理有限公司 |
登记编号 | P1005884 |
组织机构代码 | 91440300661033811K |
登记时间 | 2015-01-07 |
成立时间 | 2007-04-17 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区南山区粤海街道高新区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B605 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区南山区粤海街道粤兴二道六号武汉大学深圳产学研大楼B605 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 | www.gsfund.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 姚鸿斌 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-12-30 |
实际控制人姓名 / 名称 | 姚鸿斌 |
职务 | 法定代表人 董事长 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 姚鸿斌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 邵宣玮 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |