基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳第二基金管理有限公司 | 公司简称:深圳第二 | 成立日期:2014-11-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006532 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳第二基金管理有限公司 |
登记编号 | P1006532 |
组织机构代码 | 91440300319490910E |
登记时间 | 2015-01-22 |
成立时间 | 2014-11-26 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
办公地址 | 广东省东莞市东莞市南城区宏七路中熙时代大厦 1912 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | www.d2jj.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘东杰 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 杜炽荣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 刘东明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |