基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京传家堡资产管理有限公司 | 公司简称:传家堡 | 成立日期:2014-09-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006848 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:黄梓铭,温寒,李彦儒,陈新宇 |
注册资本:5000万 | 实缴资本:2400万 | 实缴比例:48% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京传家堡资产管理有限公司 |
登记编号 | P1006848 |
组织机构代码 | 911102283179505308 |
登记时间 | 2015-01-28 |
成立时间 | 2014-09-28 |
注册地址 | 北京市密云县密云区经济技术开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1127 |
办公地址 | 北京市朝阳区新源南路甲3号平安国际金融中心B座17层#12 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2400 |
注册资本实缴比例 | 48% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 温寒 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 唐迎凤 |
职务 | 法定代表人 执行董事 合规风控 | 姓名 | 温寒 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 黄梓铭 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |