基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳河床投资管理有限公司 | 公司简称:深圳河床 | 成立日期:2014-11-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006877 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2018-06-22 | 核心人物:张建宾,徐飞飞,陈长峰,马贞观 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳河床投资管理有限公司 |
登记编号 | P1006877 |
组织机构代码 | 914403003195005848 |
登记时间 | 2015-01-28 |
成立时间 | 2014-11-25 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路一号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田区香梅路中投国际商务中心A栋9层A单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张建宾 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-06-22 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李冰山 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 黄萱皓 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 执行董事 其他 | 姓名 | 张建宾 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 徐飞飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 陈长峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |