基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海森旭资产管理有限公司 | 公司简称:上海森旭 | 成立日期:2013-12-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1007502 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:向禹辰,程洁 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海森旭资产管理有限公司 |
登记编号 | P1007502 |
组织机构代码 | 91310230084148634T |
登记时间 | 2015-01-29 |
成立时间 | 2013-12-06 |
注册地址 | 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼3908室(上海泰和经济开发区) |
办公地址 | 上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1906 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 | www.fsasset.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 向禹辰 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 向禹辰 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 姜晓燕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 向禹辰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 陈安琪 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 南北 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |