基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海柔微资产管理中心(有限合伙) | 公司简称:上海柔微 | 成立日期:2014-06-12 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1007813 | 会员类型:非会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海柔微资产管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1007813 |
组织机构代码 | 913101143014161068 |
登记时间 | 2015-02-04 |
成立时间 | 2014-06-12 |
注册地址 | 上海市嘉定区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区主要经营场所新四平公路468弄14幢17号 |
办公地址 | 北京市朝阳区北辰东路八号汇园大厦h座1502 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 肖立波 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 顾威 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 肖立波 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |