基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:苏州证禾基金管理有限公司 | 公司简称:苏州证禾 | 成立日期:1996-03-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1007900 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:苏州 | 入会时间:2023-06-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:315.556万 | 实缴比例:31.556% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 苏州证禾基金管理有限公司 |
登记编号 | P1007900 |
组织机构代码 | 913205945939641974 |
登记时间 | 2015-02-04 |
成立时间 | 1996-03-29 |
注册地址 | 江苏省苏州市吴中区工业园区中新大道西88号1幢201室A-215 |
办公地址 | 江苏省苏州市吴中区工业园区中新大道西88号苏信大厦1幢201室A-215 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 315.556 |
注册资本实缴比例 | 31.556% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 丁开忠 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-06-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 丁开忠 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 丁开忠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 合规风控 | 姓名 | 韩超 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |