基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:重庆大凡投资管理有限公司 | 公司简称:重庆大凡 | 成立日期:2014-03-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008249 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:重庆 | 入会时间:2017-10-31 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 重庆大凡投资管理有限公司 |
登记编号 | P1008249 |
组织机构代码 | 91500105093130807L |
登记时间 | 2015-02-11 |
成立时间 | 2014-03-13 |
注册地址 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道101号中渝.香奈公馆7幢8-办公3 |
办公地址 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道101号中渝.香奈公馆7幢8-办公3 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 18 |
取得基金从业人数 | 17 |
机构网址 | www.dafantouzi.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李俊 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-10-31 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李俊 |
职务 | 董事长 总经理 | 姓名 | 李俊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 杨智勇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 信息填报负责人 | 姓名 | 李蝶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 姓名 | 胡健 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |