基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:蓝石资产管理有限公司 | 公司简称:蓝石资产 | 成立日期:2015-01-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008445 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:天津 | 入会时间:2016-11-16 | 核心人物:李九如,饶美秀,朵元 |
注册资本:5000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:20% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 蓝石资产管理有限公司 |
登记编号 | P1008445 |
组织机构代码 | 91120118300604287J |
登记时间 | 2015-02-15 |
成立时间 | 2015-01-08 |
注册地址 | 天津市滨海新区天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第327号) |
办公地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 20% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 | www.bluestoneamc.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 饶美秀 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-11-16 |
实际控制人姓名 / 名称 | 饶美秀 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 朵元 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 饶美秀 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |