基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:弘茗(上海)资产管理有限公司 | 公司简称:弘茗资产 | 成立日期:2015-02-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1009114 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2022-07-28 | 核心人物:周敏,林娜,黄国辉,吴文全 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 弘茗(上海)资产管理有限公司 |
登记编号 | P1009114 |
组织机构代码 | 913101153246627991 |
登记时间 | 2015-03-11 |
成立时间 | 2015-02-04 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层 |
办公地址 | 上海市浦东新区南洋泾路555号4栋506 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 姜洪锋 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-07-28 |
实际控制人姓名 / 名称 | 姜洪锋 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 姜洪锋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 林娜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 周敏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 吴文全 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |