基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海筑金投资有限公司 | 公司简称:上海筑金 | 成立日期:2010-02-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1009546 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海筑金投资有限公司 |
登记编号 | P1009546 |
组织机构代码 | 91310230551509575Y |
登记时间 | 2015-03-25 |
成立时间 | 2010-02-04 |
注册地址 | 上海市崇明县陈家镇前裕公路199号2幢215室 |
办公地址 | 上海市浦东新区东方路738号25楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 24 |
取得基金从业人数 | 14 |
机构网址 | www.capstone-invest.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 蔡展列 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 李文凯 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 董事长 合规风控 | 姓名 | 姜昌武 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 其他 | 姓名 | 魏林 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 蔡展列 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |