基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海兆天投资管理有限公司 | 公司简称:上海兆天 | 成立日期:2015-02-02 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1011297 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:范迪钊,於震騋,王骏,蔡仁飞 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海兆天投资管理有限公司 |
登记编号 | P1011297 |
组织机构代码 | 91310106324534949T |
登记时间 | 2015-04-29 |
成立时间 | 2015-02-02 |
注册地址 | 上海市静安区延安中路596弄21号309E室 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦12楼T室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 14 |
机构网址 | www.topassets.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 范迪钊 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 范迪钊 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 王骏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 范迪钊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |