基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:东莞市万葵资产管理有限公司 | 公司简称:万葵资产 | 成立日期:2013-07-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1012540 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:东莞 | 入会时间:2016-12-30 | 核心人物:陈静,张俊,王联峰,赵虎 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
登记编号 | P1012540 |
组织机构代码 | 914419000719322434 |
登记时间 | 2015-05-08 |
成立时间 | 2013-07-01 |
注册地址 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1206室 |
办公地址 | 广东省东莞市东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1206室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 20 |
取得基金从业人数 | 17 |
机构网址 | www.wkui.com.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 赵虎 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-12-30 |
实际控制人姓名 / 名称 | 杨卫中 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 张俊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 王联峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 赵虎 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |