基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海优波投资管理中心(有限合伙) | 公司简称:上海优波 | 成立日期:2014-09-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1012850 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2020-07-03 | 核心人物:刘国东,陈龙,徐志科,严欢欢,卢铨 |
注册资本:1126万 | 实缴资本:1126万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海优波投资管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1012850 |
组织机构代码 | 91310110312403618W |
登记时间 | 2015-05-08 |
成立时间 | 2014-09-01 |
注册地址 | 上海市杨浦区杨浦区武东路198号710-27室 |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区白石湖东别墅8幢71号2楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1126 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1126 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 陈龙 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-07-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 陈龙 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 陈龙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 刘国东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 徐志科 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |