基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海创奥 | 成立日期:2015-04-02 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1013066 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2023-04-27 | 核心人物:杨志泉,谢捷 |
注册资本:6000万 | 实缴资本:5500万 | 实缴比例:91.667% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1013066 |
组织机构代码 | 913101143324907636 |
登记时间 | 2015-05-14 |
成立时间 | 2015-04-02 |
注册地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101-J641室 |
办公地址 | 上海市虹口区黄浦路53号7楼B-1a |
注册资本(万元)(人民币) | 6000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5500 |
注册资本实缴比例 | 91.667% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 28 |
取得基金从业人数 | 22 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨志泉 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-04-27 |
实际控制人姓名 / 名称 | 杨志泉 |
职务 | 其他 | 姓名 | 冷健 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 谢捷 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 杨志泉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |