基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海量金资产管理有限公司 | 公司简称:上海量金 | 成立日期:2015-04-30 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1014385 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2017-04-25 | 核心人物:孟诚,高卫国 |
注册资本:1111.11万 | 实缴资本:1111.11万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海量金资产管理有限公司 |
登记编号 | P1014385 |
组织机构代码 | 9131011533267786X3 |
登记时间 | 2015-05-28 |
成立时间 | 2015-04-30 |
注册地址 | 上海市浦东新区金科路2966号2幢210室 |
办公地址 | 上海市浦东新区锦康路308号17层(名义楼层,实际楼层第15层)1701C室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1111.11 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1111.11 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 | www.longture.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 沈卫平 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-04-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 沈卫平 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 高冰男 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 沈卫平 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |