基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:厦门金恒宇私募基金管理有限公司 | 公司简称:金恒宇私募 | 成立日期:2014-09-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1015845 | 会员类型:非会员 |
所在地区:厦门 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:欧阳奇志,林宾,刘苗,庄梓莹,洪荣华 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 厦门金恒宇私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1015845 |
组织机构代码 | 91350203302844065N |
登记时间 | 2015-06-11 |
成立时间 | 2014-09-29 |
注册地址 | 福建省厦门市思明区思明区育秀里151号616室之一 |
办公地址 | 上海市奉贤区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号1幢106室。 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 陈瑜 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 林海山 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 刘苗 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 欧阳奇志 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 该机构于2023年2月28日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。 |