基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海雅儒资产管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海雅儒 | 成立日期:2015-05-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1016121 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2018-05-11 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海雅儒资产管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1016121 |
组织机构代码 | 91310118342016408D |
登记时间 | 2015-06-17 |
成立时间 | 2015-05-26 |
注册地址 | 上海市青浦区朱枫公路3424号1幢3层T区313室 |
办公地址 | 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦17楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 阮德良 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-11 |
实际控制人姓名 / 名称 | 阮德良 |
职务 | 其他 | 姓名 | 潘子文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 杨峻岭 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合伙人 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 阮德良 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 其他 | 姓名 | 翁昀舟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |