基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海鹏山资产管理有限公司 | 公司简称:上海鹏山 | 成立日期:2015-06-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1016520 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:谢璐 ,杨明韬 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:320万 | 实缴比例:32% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海鹏山资产管理有限公司 |
登记编号 | P1016520 |
组织机构代码 | 913101183419718333 |
登记时间 | 2015-06-29 |
成立时间 | 2015-06-03 |
注册地址 | 上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层A区224室 |
办公地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场4号楼811室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 320 |
注册资本实缴比例 | 32% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 | www.rochillcap.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨明韬 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 杨明韬 |
职务 | 法定代表人 董事长 执行董事 | 姓名 | 何飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 杨宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 杨明韬 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 谢璐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |