基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:富海东超(北京)私募基金管理有限公司 | 公司简称:富海东超私募 | 成立日期:2015-06-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1018339 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-03-06 | 核心人物:-- |
注册资本:1500万 | 实缴资本:1500万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 富海东超(北京)私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1018339 |
组织机构代码 | 911101083482952767 |
登记时间 | 2015-07-16 |
成立时间 | 2015-06-19 |
注册地址 | 北京市海淀区北清路103号1幢1层101-52 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座806 |
注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1500 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 车晓玲 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-06 |
实际控制人姓名 / 名称 | 陈东建;车晓玲 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 车晓玲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 赵熙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 陈东建 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |