基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京水木长量资本投资管理有限公司 | 公司简称:水木长量 | 成立日期:2015-06-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1018313 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2023-06-01 | 核心人物:杨英华,袁作月,屈文,王兰生 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京水木长量资本投资管理有限公司 |
登记编号 | P1018313 |
组织机构代码 | 911101053443174233 |
登记时间 | 2015-07-17 |
成立时间 | 2015-06-03 |
注册地址 | 北京市朝阳区双营路11号院3号楼4层2单元503 |
办公地址 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦12层1232 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 12 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨英华 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-06-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 应青 |
职务 | 法定代表人 董事长 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 杨英华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 屈文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 袁作月 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |