基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波和顿投资管理有限公司 | 公司简称:宁波和顿 | 成立日期:2015-07-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1020094 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:宁波 | 入会时间:2018-05-29 | 核心人物:-- |
注册资本:200万 | 实缴资本:200万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波和顿投资管理有限公司 |
登记编号 | P1020094 |
组织机构代码 | 91330206340471335T |
登记时间 | 2015-08-06 |
成立时间 | 2015-07-16 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区北仑区梅山七星路88号1幢401室 B 区L0832 |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区三眼桥街51号新世界宁波塔1302室 |
注册资本(万元)(人民币) | 200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 200 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 | www.heduncapital.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邵星源 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-29 |
实际控制人姓名 / 名称 | 方建峰 |
职务 | 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 方建峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 徐涛 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 邬瑞琴 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |