基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海太盈私募基金管理有限公司 | 公司简称:太盈私募 | 成立日期:2015-05-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1021123 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:方德坚,黄华彬,何娇 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海太盈私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1021123 |
组织机构代码 | 913102303424563827 |
登记时间 | 2015-08-20 |
成立时间 | 2015-05-14 |
注册地址 | 上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-3246室 |
办公地址 | 上海市浦东新区上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦17楼06室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 黄华彬 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 方德坚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 史曼莉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 何娇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 黄华彬 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |