基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京远惟投资管理有限公司 | 公司简称:北京远惟 | 成立日期:2015-07-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1021260 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2019-12-05 | 核心人物:王烁杰,陈勇,洪琴琴 |
注册资本:2050万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:48.78% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京远惟投资管理有限公司 |
登记编号 | P1021260 |
组织机构代码 | 911101123483626355 |
登记时间 | 2015-08-20 |
成立时间 | 2015-07-08 |
注册地址 | 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼14层1406 |
办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼14层1406 |
注册资本(万元)(人民币) | 2050 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 48.78% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 15 |
机构网址 | http://www.foreseexfund.com/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王烁杰 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2019-12-05 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王烁杰 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 王烁杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 宋瑞飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 执行董事 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 陈勇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |