基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京厚毅资本管理有限公司 | 公司简称:北京厚毅 | 成立日期:2015-06-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1021590 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2016-12-30 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京厚毅资本管理有限公司 |
登记编号 | P1021590 |
组织机构代码 | 911101123443116703 |
登记时间 | 2015-08-26 |
成立时间 | 2015-06-04 |
注册地址 | 北京市通州区潞通大街191号2A层01-2A05A |
办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路42号光明公寓5-5 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 孙一靖 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-12-30 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张迪新 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 王又红 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 合规风控 | 姓名 | 张克成 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 孙一靖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |