基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) | 公司简称:大华信安私募 | 成立日期:2015-06-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1024456 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2017-12-19 | 核心人物:齐靠民,齐延冲,张刚亮,王益锋 |
注册资本:5200万 | 实缴资本:5200万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) |
登记编号 | P1024456 |
组织机构代码 | 91440300342875341C |
登记时间 | 2015-10-08 |
成立时间 | 2015-06-26 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道深南大道2003号华嵘大厦20楼2003室 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦20楼2006室 |
注册资本(万元)(人民币) | 5200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5200 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 25 |
取得基金从业人数 | 24 |
机构网址 | http://www.dahuaxinan.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 齐延冲 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2017-12-19 |
实际控制人姓名 / 名称 | 齐延冲 |
职务 | 其他 | 姓名 | 张刚亮 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 王侠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 齐延冲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |