基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:石家庄茁安投资管理有限公司 | 公司简称:茁安投资 | 成立日期:2012-11-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1024920 | 会员类型:非会员 |
所在地区:石家庄 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:张杰勇,张学宁,刘二燕 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:510万 | 实缴比例:51% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 石家庄茁安投资管理有限公司 |
登记编号 | P1024920 |
组织机构代码 | 91130108058151936L |
登记时间 | 2015-10-16 |
成立时间 | 2012-11-14 |
注册地址 | 河北省石家庄市长安区体育大街丰收路保利花园C区2号楼1单元2102 |
办公地址 | 河北省石家庄市长安区体育大街丰收路保利花园C区2号楼1单元2102 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 510 |
注册资本实缴比例 | 51% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张杰勇 |
职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 张学宁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 刘二燕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |