基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浦明资本管理(杭州)有限公司 | 公司简称:浦明资本 | 成立日期:2015-09-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025766 | 会员类型:非会员 |
所在地区:杭州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浦明资本管理(杭州)有限公司 |
登记编号 | P1025766 |
组织机构代码 | 91330102MA27W0PJ68 |
登记时间 | 2015-10-30 |
成立时间 | 2015-09-29 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区白云路24号236室 |
办公地址 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔801室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李勍 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 任宾娴 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 李勍 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |