基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:平方和 | 成立日期:2015-08-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025836 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:宁波 | 入会时间:2016-07-28 | 核心人物:吕杰勇,李奇蕊 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1025836 |
组织机构代码 | 91330206340552362Y |
登记时间 | 2015-10-30 |
成立时间 | 2015-08-26 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0210 |
办公地址 | 北京市海淀区海淀大街3号鼎好DH3大厦A座304-2单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 27 |
取得基金从业人数 | 27 |
机构网址 | www.alpha2fund.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 吕杰勇 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-07-28 |
实际控制人姓名 / 名称 | 吕杰勇 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 吕杰勇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 李奇蕊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |