基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京百泉汇中投资有限公司 | 公司简称:百泉汇中 | 成立日期:2015-07-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025889 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2016-12-30 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:1001万 | 实缴比例:50.05% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京百泉汇中投资有限公司 |
登记编号 | P1025889 |
组织机构代码 | 911101143484143511 |
登记时间 | 2015-10-30 |
成立时间 | 2015-07-15 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座459 |
办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座11层N室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1001 |
注册资本实缴比例 | 50.05% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 程伶君 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-12-30 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李朕炜 |
职务 | 法定代表人 合规风控 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李朕炜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 邢奔奔 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 倪泽伦 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 和惠君 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |