基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海步耘投资管理有限公司 | 公司简称:上海步耘 | 成立日期:2015-08-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1026049 | 会员类型:联席会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2018-02-08 | 核心人物:李乾孙,李延冰,徐春松,詹啸,邓军,阮丽 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:600万 | 实缴比例:60% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海步耘投资管理有限公司 |
登记编号 | P1026049 |
组织机构代码 | 91310115350710117B |
登记时间 | 2015-11-04 |
成立时间 | 2015-08-28 |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区自由贸易试验区马吉路2号1101室 |
办公地址 | 辽宁省大连市沙河口区沙河口区会展路67号百年汇D座1404 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 600 |
注册资本实缴比例 | 60% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邓军 |
前会员类型 | 联席会员 | 入会时间 | 2018-02-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邓军 |
职务 | 其他 | 姓名 | 翁鸣晓 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 邓军 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 其他 | 姓名 | 马静静 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 阮丽 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 时岩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |