基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市子轩资产管理有限公司 | 公司简称:子轩资产 | 成立日期:2013-12-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1027263 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:50000000万 | 实缴资本:15000000万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市子轩资产管理有限公司 |
登记编号 | P1027263 |
组织机构代码 | 91440300085706001E |
登记时间 | 2015-11-18 |
成立时间 | 2013-12-09 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼151 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福华路319号兆邦基金融大厦25层2505A室 |
注册资本(万元)(人民币) | 50000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 15000000 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 黄晓峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 黄家运 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 黄盛 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 廖峰彪 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |