基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳坤酉基金管理有限公司 | 公司简称:深圳坤酉 | 成立日期:2015-11-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1027322 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:600万 | 实缴比例:60% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳坤酉基金管理有限公司 |
登记编号 | P1027322 |
组织机构代码 | 914403003592312947 |
登记时间 | 2015-11-18 |
成立时间 | 2015-11-03 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前海前湾一路1号A栋201室 |
办公地址 | 广东省广州市天河区天河区兴民路222号1903室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 600 |
注册资本实缴比例 | 60% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 曹丽梅 |
职务 | 法定代表人 | 姓名 | 王莉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 伍丽梅 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 周东燕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜)(本异常机构公示情形已整改) |