基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:珠海蜂起资本私募基金管理有限公司 | 公司简称:珠海蜂起 | 成立日期:2015-09-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1027405 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:珠海 | 入会时间:2017-03-01 | 核心人物:陈果,梁兆俊,刘龙,潘錡宝 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 珠海蜂起资本私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1027405 |
组织机构代码 | 91440400MA4UH4RL94 |
登记时间 | 2015-11-18 |
成立时间 | 2015-09-10 |
注册地址 | 广东省珠海市香洲区珠海市横琴新区琴朗路88号616办公 |
办公地址 | 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦1007A室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 | http://www.beespurt.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 梁兆俊 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-03-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 潘錡宝 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 潘錡宝 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 梁兆俊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 李正华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |