基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海稳博投资管理有限公司 | 公司简称:上海稳博 | 成立日期:2014-10-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1029043 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2020-08-10 | 核心人物:殷陶,郑耀 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:33.333% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海稳博投资管理有限公司 |
登记编号 | P1029043 |
组织机构代码 | 91310230312106779X |
登记时间 | 2015-12-09 |
成立时间 | 2014-10-16 |
注册地址 | 上海市崇明县新村乡耀洲路741号2幢418室(上海新村经济小区) |
办公地址 | 上海市浦东新区上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦9层 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 33.333% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 47 |
取得基金从业人数 | 44 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 郑耀 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-08-10 |
实际控制人姓名 / 名称 | 殷陶;郑耀 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 殷陶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 柳梦雨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 监事 | 姓名 | 郑耀 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |