基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:杭州七禾聚资产管理有限公司 | 公司简称:七禾聚 | 成立日期:2015-11-02 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1029307 | 会员类型:非会员 |
所在地区:杭州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:沈良,王晓晖 |
注册资本:2000万 | 实缴资本:1005万 | 实缴比例:50.25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 杭州七禾聚资产管理有限公司 |
登记编号 | P1029307 |
组织机构代码 | 91330103MA27W6A1XX |
登记时间 | 2015-12-16 |
成立时间 | 2015-11-02 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号143室 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道科技馆街626号寰宇商务中心B座1503室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1005 |
注册资本实缴比例 | 50.25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 14 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 沈良 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 王晓晖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 韩奕舒 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 沈良 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 李奕倩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |