基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市永庆吉资产管理有限公司 | 公司简称:永庆吉 | 成立日期:2015-10-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1029498 | 会员类型:非会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:段存永,刘文勇,皮淑梅 |
注册资本:2125万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:47.059% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市永庆吉资产管理有限公司 |
登记编号 | P1029498 |
组织机构代码 | 914403003591849508 |
登记时间 | 2015-12-24 |
成立时间 | 2015-10-28 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田中心区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦主楼3309B |
办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦主楼3309B |
注册资本(万元)(人民币) | 2125 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 47.059% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 段存永 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 易玲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 段存永 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 麦雄光 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |